短管變徑接頭 公制

CPI? 訂貨號 | A-LOK? 訂貨號 |
互換型號 | 卡套端 | 毫米 | |||||||
T1 | T2 | A | C | D | K | O | W HEX | BORE | |||
TRBZ 3-2 | M3TURM2 | 2MO-R-3M | 3 | 2 | 34,3 | 15,3 | 27,7 | 13,5 | 0,6 | 14,0 | 1,4 |
TRBZ 3-6 | M3TURM6 | 6MO-R-3M | 3 | 6 | 37,0 | 17,7 | 29,5 | 13,5 | 0,6 | 14,0 | 1,4 |
TRBZ 4-3 | M4TURM3 | 3MO-R-4M | 4 | 3 | 35,0 | 15,3 | 28,4 | 14,3 | 1,0 | 12,0 | 2,0 |
TRBZ 6-3 | M6TURM3 | 3MO-R-6M | 6 | 3 | 36,1 | 15,3 | 29,5 | 15,9 | 1,0 | 12,0 | 2,4 |
TRBZ 6-4 | M6TURM4 | 4MO-R-6M | 6 | 4 | 37,1 | 16,1 | 30,5 | 15,9 | 1,0 | 12,0 | 3,0 |
TRBZ 6-8 | M6TURM8 | 8MO-R-6M | 6 | 8 | 40,0 | 18,6 | 32,5 | 15,9 | 1,0 | 15,0 | 4,0 |
TRBZ 6-10 | M6TURM10 | 10MO-R-6M | 6 | 10 | 41,7 | 19,5 | 34,1 | 15,9 | 1,0 | 18,0 | 4,0 |
TRBZ 6-12 | M6TURM12 | 12MO-R-6M | 6 | 12 | 44,9 | 22,0 | 34,8 | 15,9 | 1,0 | 22,0 | 4,0 |
TRBZ 8-6 | M8TURM6 | 6MO-R-8M | 8 | 6 | 40,0 | 17,7 | 32,5 | 16,7 | 0,8 | 14,0 | 4,8 |
TRBZ 8-10 | M8TURM10 | 10MO-R-8M | 8 | 10 | 43,4 | 19,5 | 35,8 | 15,3 | 1,5 | 19,5 | 18,0 |
TRBZ 10-3 | M10TURM3 | 3MO-R-10M | 10 | 3 | 38,6 | 15,3 | 32,0 | 17,7 | 2,0 | 15,3 | 12,0 |
TRBZ 10-6 | M10TURM6 | 6MO-R-10M | 10 | 6 | 40,8 | 17,7 | 33,3 | 17,5 | 1,3 | 14,0 | 4,8 |
TRBZ 10-8 | M10TURM8 | 8MO-R-10M | 10 | 8 | 42,0 | 18,6 | 34,5 | 17,5 | 1,3 | 15,0 | 6,4 |
TRBZ 10-12 | M10TURM12 | 12MO-R-10M | 10 | 12 | 46,6 | 22,0 | 36,5 | 17,5 | 1,3 | 22,0 | 7,5 |
TRBZ 12-6 | M12TURM6 | 6MO-R-12M | 12 | 6 | 46,4 | 17,7 | 38,9 | 23,0 | 1,4 | 14,0 | 4,8 |
TRBZ 12-8 | M12TURM8 | 8MO-R-12M | 12 | 8 | 47,6 | 18,6 | 40,1 | 23,0 | 1,4 | 15,0 | 6,4 |
TRBZ 12-10 | M12TURM10 | 10MO-R-12M | 12 | 10 | 49,7 | 19,5 | 42,1 | 23,0 | 1,4 | 18,0 | 7,9 |
TRBZ 12-16 | M12TURM16 | 16MO-R-12M | 12 | 16 | 53,0 | 22,0 | 42,9 | 23,0 | 1,4 | 24,0 | 9,1 |
TRBZ 12-18 | M12TURM18 | 18MO-R-12M | 12 | 18 | 54,6 | 22,0 | 44,5 | 23,0 | 1,4 | 27,0 | 9,1 |
TRBZ 15-10 | M15TURM10 | 10MO-R-15M | 15 | 10 | 51,3 | 19,5 | 43,7 | 23,8 | 1,6 | 27,0 | 7,9 |
TRBZ 16-12 | M16TURM12 | 12MO-R-16M | 16 | 12 | 53,8 | 22,0 | 43,7 | 24,6 | 1,7 | 22,0 | 9,5 |
TRBZ 16-18 | M16TURM18 | 18MO-R-16M | 16 | 18 | 56,1 | 22,0 | 46,0 | 24,6 | 1,7 | 27,0 | 12,7 |
TRBZ 16-20 | M16TURM20 | 20MO-R-16M | 16 | 20 | 57,9 | 22,0 | 47,8 | 24,6 | 1,7 | 27,0 | 12,7 |
TRBZ 16-25 | M16TURM25 | 25MO-R-16M | 16 | 25 | 63,2 | 26,5 | 51,0 | 24,8 | 2,0 | 26,5 | 35,0 |
TRBZ 18-12 | M18TURM12 | 12MO-R-18M | 18 | 12 | 53,8 | 22,0 | 43,7 | 24,6 | 2,0 | 22,0 | 9,5 |
TRBZ 18-16 | M18TURM16 | 16MO-R-18M | 18 | 16 | 54,7 | 22,0 | 44,6 | 24,8 | 2,5 | 22,0 | 24,0 |
TRBZ 18-20 | M18TURM20 | 20MO-R-18M | 18 | 20 | 57,9 | 22,0 | 47,8 | 24,6 | 2,0 | 30,0 | 13,9 |
TRBZ 18-25 | M18TURM25 | 25MO-R-18M | 18 | 25 | 63,1 | 26,5 | 50,8 | 24,6 | 2,0 | 35,0 | 14,0 |
TRBZ 20-12 | M20TURM12 | 12MO-R-20M | 20 | 12 | 56,1 | 22,0 | 46,0 | 25,4 | 2,5 | 22,0 | 9,5 |
TRBZ 20-16 | M20TURM16 | 16MO-R-20M | 20 | 16 | 55,3 | 22,0 | 45,2 | 25,6 | 2,5 | 22,0 | 24,0 |
TRBZ 20-18 | M20TURM18 | 18MO-R-20M | 20 | 18 | 57,6 | 22,0 | 47,5 | 25,4 | 2,5 | 27,0 | 15,1 |
TRBZ 20-25 | M20TURM25 | 25MO-R-20M | 20 | 25 | 64,5 | 26,5 | 52,3 | 25,4 | 2,5 | 35,0 | 15,1 |
TRBZ 22-18 | M22TURM18 | 18MO-R-22M | 22 | 18 | 56,1 | 22,0 | 46,0 | 26,2 | 2,5 | 27,0 | 15,1 |
TRBZ 22-20 | M22TURM20 | 20MO-R-22M | 22 | 20 | 57,7 | 22,0 | 47,6 | 26,2 | 2,5 | 30,0 | 15,8 |
TRBZ 25-12 | M25TURM12 | 12MO-R-25M | 25 | 12 | 60,9 | 22,0 | 50,8 | 31,8 | 2,6 | 27,0 | 9,5 |
TRBZ 25-16 | M25TURM16 | 16MO-R-25M | 25 | 16 | 64,0 | 22,0 | 51,8 | 32,0 | 3,0 | 22,0 | 27,0 |
TRBZ 25-18 | M25TURM18 | 18MO-R-25M | 25 | 18 | 62,5 | 22,0 | 52,4 | 31,8 | 2,6 | 27,0 | 15,1 |
TRBZ 25-20 | M25TURM20 | 20MO-R-25M | 25 | 20 | 64,2 | 22,0 | 54,1 | 31,8 | 2,6 | 30,0 | 15,8 |
