短管變徑接頭 公制

CPI? 訂貨號 | A-LOK? 訂貨號 |
互換型號 | 英寸 | |||||||
T1 短管端 | T2 卡套端 | A | C | D | K | W HEX | BORE | |||
2-1 TRBZ | 2TUR1 | 100-R-2 | 1/8 | 1/16 | 1.10 | 0.43 | 0.95 | 0.53 | 5/16 | 0.05 |
3-1 TRBZ | 3TUR1 | 100-R-3 | 3/16 | 1/16 | 1.13 | 0.43 | 0.98 | 0.58 | 5/16 | 0.05 |
4-1 TRBZ | 4TUR1 | 100-R-4 | 1/4 | 1/16 | 1.24 | 0.43 | 1.09 | 0.63 | 7/16 | 0.05 |
1-2 TRBZ | 1TUR2 | 200-R-1 | 1/16 | 1/8 | 1.18 | 0.60 | 0.92 | 0.38 | 7/16 | 0.09 |
2-2 TRBZ | 2TUR2 | 200-R-2 | 1/8 | 1/8 | 1.34 | 0.43 | 1.09 | 0.54 | 7/16 | 0.07 |
3-2 TRBZ | 3TUR2 | 200-R-3 | 3/16 | 1/8 | 1.35 | 0.60 | 1.09 | 0.58 | 7/16 | 0.09 |
4-2 TRBZ | 4TUR2 | 200-R-4 | 1/4 | 1/8 | 1.42 | 0.60 | 1.16 | 0.63 | 7/16 | 0.09 |
6-2 TRBZ | 6TUR2 | 200-R-6 | 3/8 | 1/8 | 1.48 | 0.60 | 1.22 | 0.69 | 7/16 | 0.09 |
8-2 TRBZ | 8TUR2 | 200-R-8 | 1/2 | 1/8 | 1.74 | 0.60 | 1.48 | 0.91 | 9/16 | 0.09 |
2-3 TRBZ | 2TUR3 | 300-R-2 | 1/8 | 3/16 | 1.37 | 0.63 | 1.11 | 0.53 | 7/16 | 0.08 |
4-3 TRBZ | 4TUR3 | 300-R-4 | 1/4 | 3/16 | 1.46 | 0.63 | 1.20 | 0.63 | 7/16 | 0.13 |
2-4 TRBZ | 2TUR4 | 400-R-2 | 1/8 | 1/4 | 1.45 | 0.70 | 1.16 | 0.53 | 1/2 | 0.08 |
3-4 TRBZ | 3TUR4 | 400-R-3 | 3/16 | 1/4 | 1.48 | 0.60 | 1.19 | 0.56 | 1/2 | 0.12 |
4-4 TRBZ | 4TUR4 | 400-R-4 | 1/4 | 1/4 | 1.54 | 0.70 | 1.25 | 0.63 | 1/2 | 0.16 |
5-4 TRBZ | 5TUR4 | 400-R-5 | 5/16 | 1/4 | 1.57 | 0.70 | 1.28 | 0.66 | 1/2 | 0.16 |
6-4 TRBZ | 6TUR4 | 400-R-6 | 3/8 | 1/4 | 1.60 | 0.70 | 1.31 | 0.69 | 1/2 | 0.19 |
8-4 TRBZ | 8TUR4 | 400-R-8 | 1/2 | 1/4 | 1.82 | 0.70 | 1.53 | 0.91 | 9/16 | 0.19 |
10-4 TRBZ | 10TUR4 | 400-R-10 | 5/8 | 1/4 | 1.89 | 0.70 | 1.60 | 0.97 | 11/16 | 0.19 |
12-4 TRBZ | 12TUR4 | 400-R-12 | 3/4 | 1/4 | 1.88 | 0.70 | 1.59 | 0.97 | 13/16 | 0.19 |
6-5 TRBZ | 6TUR5 | 500-R-6 | 3/8 | 5/16 | 1.65 | 0.73 | 1.36 | 0.69 | 9/16 | 0.25 |
8-5 TRBZ | 8TUR5 | 500-R-8 | 1/2 | 5/16 | 1.87 | 0.73 | 1.58 | 0.91 | 9/16 | 0.25 |
4-6 TRBZ | 4TUR6 | 600-R-4 | 1/4 | 3/8 | 1.63 | 0.76 | 1.34 | 0.63 | 5/8 | 0.19 |
6-6 TRBZ | 6TUR6 | 600-R-6 | 3/8 | 3/8 | 1.70 | 0.76 | 1.41 | 0.69 | 5/8 | 0.28 |
8-6 TRBZ | 8TUR6 | 600-R-8 | 1/2 | 3/8 | 1.91 | 0.76 | 1.62 | 0.91 | 5/8 | 0.28 |
10-6 TRBZ | 10TUR6 | 600-R-10 | 5/8 | 3/8 | 1.98 | 0.76 | 1.69 | 0.97 | 11/16 | 0.28 |
12-6 TRBZ | 12TUR6 | 600-R-12 | 3/4 | 3/8 | 1.98 | 0.76 | 1.69 | 0.97 | 13/16 | 0.28 |
4-8 TRBZ | 4TUR8 | 810-R-4 | 1/4 | 1/2 | 1.77 | 0.87 | 1.37 | 0.63 | 13/16 | 0.19 |
6-8 TRBZ | 6TUR8 | 810-R-6 | 3/8 | 1/2 | 1.84 | 0.87 | 1.44 | 0.69 | 13/16 | 0.19 |
10-8 TRBZ | 10TUR8 | 810-R-10 | 5/8 | 1/2 | 2.12 | 0.87 | 1.72 | 0.97 | 13/16 | 0.41 |
12-8 TRBZ | 12TUR8 | 810-R-12 | 3/4 | 1/2 | 2.12 | 0.87 | 1.72 | 0.97 | 13/16 | 0.41 |
16-8 TRBZ | 16TUR8 | 810-R-16 | 1 | 1/2 | 2.37 | 0.87 | 1.97 | 1.22 | 1-1/16 | 0.41 |
12-10 TRBZ | 12TUR10 | 1010-R-12 | 3/4 | 5/8 | 2.15 | 0.87 | 1.75 | 0.97 | 15/16 | 0.50 |
14-10 TRBZ | 14TUR10 | 1010-R-14 | 7/8 | 5/8 | 2.21 | 0.87 | 1.81 | 1.03 | 15/16 | 0.50 |
16-10 TRBZ | 16TUR10 | 1010-R-16 | 1 | 5/8 | 2.40 | 0.87 | 2.00 | 1.22 | 1-1/16 | 0.50 |
8-12 TRBZ | 8TUR12 | 1210-R-8 | 1/2 | 3/4 | 2.15 | 0.87 | 1.75 | 0.91 | 1-1/16 | 0.39 |
16-12 TRBZ | 16TUR12 | 1210-R-16 | 1 | 3/4 | 2.46 | 0.87 | 2.06 | 1.22 | 1-1/16 | 0.63 |
24-16 TRBZ? | 24TUR16 | 1610-R-24 | 1-1/2 | 1 | 3.519 | 1.05 | 3.03 | 2.05 | 1-5/8 | 0.88 |
24-20 TRBZ? | 24TUR20 | 2010-R-24 | 1-1/2 | 1-1/4 | 4.10 | 1.52 | 3.23 | 2.05 | 1-7/8 | 1.09 |
32-24 TRBZ? | 32TUR24 | 2410-R-32 | 2 | 1-1/2 | 5.17 | 1.52 | 4.10 | 2.74 | 2-1/4 | 1.34 |
